Hoofdverwarming
Bij een hoofdverwarming is het voornamelijk van belangom goed te kijken naar de woning zelf. Daarnaast dient de ruimtegemonitord te worden door een thermostatische regeling met een kleinehysterese. De temperatuur kan 24 uur per dag 7 dagen per weekonveranderd ingesteld te worden of toegepast met een (nacht) verlagingvan max. 2 °C.
Gebouw | Bouwjaar | Type ruimte | Vermogens bij een inhoud kleiner dan 12m3 | Vermogens bij een inhoud groter dan 16m3 |
---|---|---|---|---|
Woning | <1980 (slecht geïsoleerd) | Woonkamer/Keuken | 40 Watt per m3 | 38 Watt per m3 |
Slaapkamer/Studeerkamer | 40 | 38 | ||
Hal | 35 | 32 | ||
Wc | 50 | |||
1980-2000 (matig geïsoleerd) | Woonkamer/Keuken | 35 | 33 | |
Slaapkamer/Studeerkamer | 35 | 33 | ||
Hal | 30 | 28 | ||
Wc | 45 | |||
2000-2010 (goed geïsoleerd) | Woonkamer/Keuken | 32 | 30 | |
Slaapkamer/Studeerkamer | 32 | 30 | ||
Hal | 28 | 26 | ||
Wc | 45 | |||
Nieuwbouw (zeer goed geïsoleerd) | Woonkamer/Keuken | 27 | 25 | |
Slaapkamer/Studeerkamer | 27 | 25 | ||
Hal | 23 | 21 | ||
Wc | 40 | |||
Typische regelingen | Thermostaat | |||
De gegeven waardes zijn op basis van kengetallen en kunnen per huistype (vrijstaand, hoek-, tussenwoning etc.) verschillen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! | ||||
Bij- of zone verwarming
Voor raam partijen boven de 3m2 per ruimte dient voor elke m2 100W extra vermogen meegenomen te worden in de berekening.
Gebouw | Bouwjaar | ΔT in °C | Vermogen per m2 |
---|---|---|---|
Woning | <1980 (slecht geïsoleerd) | 1-2°C | 65 Watt per m2 |
3-6°C | 70 Watt per m2 | ||
7-10°C | 80 Watt per m2 | ||
10-12°C | 90 Watt per m2 | ||
1980-2000 (matig geïsoleerd) | 1-2°C | 60 Watt per m2 | |
3-6°C | 65 Watt per m2 | ||
7-10°C | 75 Watt per m2 | ||
10-12°C | 85 Watt per m2 | ||
2000-2010 (goed geïsoleerd) | 1-2°C | 55 Watt per m2 | |
3-6°C | 60 Watt per m2 | ||
7-10°C | 70 Watt per m2 | ||
10-12°C | 80 Watt per m2 | ||
Nieuwbouw (zeer goed geïsoleerd) | 1-2°C | 50 Watt per m2 | |
3-6°C | 55 Watt per m2 | ||
7-10°C | 65 Watt per m2 | ||
10-12°C | 75 Watt per m2 | ||
Typische regelingen | Draai thermostaat | ||
De gegeven waardes zijn op basis van kengetallen en het gebruik van Leranti® HTP infrarood panelen. De waardes kunnen per woningtype (vrijstaand, hoek-, tussenwoning etc.) verschillen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! | |||
Meer informatie?
Wilt u meer informatie ontvangen, of een offerte aanvragen? Bel dan naar (+31) 0418-745092, of gebruik het onderstaande contactformulier.